首頁(yè)>政聲·政情>推薦 推薦
教育部公布省級(jí)教育部門、直屬高校官方微博微信
教育部直屬高校
官方微博微信開(kāi)通情況
(2016年1月)
序號(hào) | 學(xué)校 | 微博名稱 | 微信名稱 |
1 | 北京大學(xué) | 北京大學(xué) | 北京大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 清華大學(xué) | 清華大學(xué) |
3 | 中國(guó)人民大學(xué) | 中國(guó)人民大學(xué) | 中國(guó)人民大學(xué) |
4 | 北京師范大學(xué) | 北京師范大學(xué) | 北京師范大學(xué) |
5 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) |
6 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) |
7 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 北京語(yǔ)言大學(xué) |
8 | 北京科技大學(xué) | 北京科技大學(xué) | 北京科技大學(xué) |
9 | 北京化工大學(xué) | 北京化工大學(xué) | 北京化工大學(xué) |
10 | 北京交通大學(xué) | 北京交通大學(xué) | 北京交通大學(xué) |
11 | 北京郵電大學(xué) | 北京郵電大學(xué) | 北京郵電大學(xué) |
12 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)北京 |
13 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)北京 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)北京 |
14 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 中國(guó)石油大學(xué)北京 | 中國(guó)石油大學(xué)北京 |
15 | 北京林業(yè)大學(xué) | 綠色北林 | 綠色北林 |
16 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 中國(guó)傳媒大學(xué) |
17 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) |
18 | 中國(guó)政法大學(xué) | 中國(guó)政法大學(xué) | 中國(guó)政法大學(xué) |
19 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | 中央音樂(lè)學(xué)院 |
20 | 中央戲劇學(xué)院 | 無(wú) | 中央戲劇學(xué)院 |
21 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 中央美術(shù)學(xué)院 |
22 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 無(wú) | 北京中醫(yī)藥大學(xué) |
23 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
24 | 華北電力大學(xué) | 華北電力大學(xué) | 華北電力大學(xué) |
25 | 南開(kāi)大學(xué) | 南開(kāi)大學(xué) | 南開(kāi)大學(xué) |
26 | 天津大學(xué) | 天津大學(xué) | 天津大學(xué) |
27 | 大連理工大學(xué) | 大連理工大學(xué) | 大連理工大學(xué) |
28 | 東北大學(xué) | 東北大學(xué) | 東北大學(xué) |
29 | 吉林大學(xué) | 吉林大學(xué) | 吉林大學(xué) |
30 | 東北師范大學(xué) | 東北師范大學(xué) | 東北師范大學(xué) |
31 | 東北林業(yè)大學(xué) | 東北林業(yè)大學(xué) | 東北林業(yè)大學(xué) |
32 | 復(fù)旦大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) |
33 | 上海交通大學(xué) | 上海交通大學(xué) | 上海交通大學(xué) |
34 | 同濟(jì)大學(xué) | 同濟(jì)大學(xué) | 同濟(jì)大學(xué) |
35 | 華東理工大學(xué) | 華東理工大學(xué) | 華東理工大學(xué)訂閱號(hào) |
36 | 東華大學(xué) | 東華大學(xué) | 錦繡東華 |
37 | 華東師范大學(xué) | 華東師范大學(xué) | 華東師范大學(xué) |
38 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) |
39 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) |
40 | 南京大學(xué) | 南京大學(xué) | 南京大學(xué) |
41 | 東南大學(xué) | 東南大學(xué) | 東南大學(xué) |
42 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) |
43 | 河海大學(xué) | 河海大學(xué) | 河海大學(xué) |
44 | 江南大學(xué) | 江南大學(xué) | 江南大學(xué) |
45 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
46 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 中國(guó)藥科大學(xué) | 中國(guó)藥科大學(xué)訂閱號(hào) |
47 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 合肥工業(yè)大學(xué) | 合肥工業(yè)大學(xué) |
48 | 浙江大學(xué) | 浙江大學(xué) | 浙江大學(xué) |
49 | 廈門大學(xué) | 廈門大學(xué) | 廈門大學(xué) |
50 | 山東大學(xué) | 山東大學(xué) | 山東大學(xué) |
51 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 中國(guó)海洋大學(xué) | 中國(guó)海洋大學(xué) |
52 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 中國(guó)石油大學(xué)華東微博 | 中國(guó)石油大學(xué)華東 |
53 | 武漢大學(xué) | 武漢大學(xué) | 武漢大學(xué) |
54 | 華中科技大學(xué) | 華中科技大學(xué) | 華中科技大學(xué) |
55 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)武漢 |
56 | 武漢理工大學(xué) | 武漢理工大學(xué) | 武漢理工大學(xué) |
57 | 華中師范大學(xué) | 華中師范大學(xué) | 華中師范大學(xué) |
58 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
59 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
60 | 湖南大學(xué) | 湖南大學(xué) | 湖南大學(xué) |
61 | 中南大學(xué) | 中南大學(xué) | 中南大學(xué) |
62 | 中山大學(xué) | 中山大學(xué) | 中山大學(xué) |
63 | 華南理工大學(xué) | 華南理工大學(xué) | 華南理工大學(xué) |
64 | 重慶大學(xué) | 重慶大學(xué) | 重慶大學(xué) |
65 | 西南大學(xué) | 西南大學(xué) | 西南大學(xué) |
66 | 四川大學(xué) | 四川大學(xué) | 四川大學(xué) |
67 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
68 | 西南交通大學(xué) | 西南交通大學(xué) | 西南交通大學(xué) |
69 | 電子科技大學(xué) | 電子科技大學(xué) | 電子科技大學(xué) |
70 | 西安交通大學(xué) | 西安交通大學(xué) | 西安交通大學(xué) |
71 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) |
72 | 陜西師范大學(xué) | 陜西師范大學(xué) | 陜西師范大學(xué) |
73 | 西安電子科技大學(xué) | 西安電子科技大學(xué) | 西安電子科技大學(xué) |
74 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 長(zhǎng)安大學(xué) | 長(zhǎng)安大學(xué) |
75 | 蘭州大學(xué) | 蘭州大學(xué) | 蘭州大學(xué) |
編輯:玄燕鳳
關(guān)鍵詞:大學(xué) 教育廳 教育 北京 中國(guó)
更多
更多
更多
- 我國(guó)深入實(shí)施健康扶貧工程
- 六部門:到2020年帶動(dòng)約1500萬(wàn)貧困人口增收
- 中東部地區(qū)氣溫持續(xù)偏低
- 中國(guó)記協(xié):對(duì)參評(píng)作品“造假”零容忍
- 工信部:中國(guó)5G已頒發(fā)"課本"和"考試大綱"
- 最高檢:加大刑事申訴和國(guó)家賠償領(lǐng)域產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度
- 教育部:對(duì)高校本科專業(yè)三級(jí)認(rèn)證 不合格的要優(yōu)化
- 工信部:2017年中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好
- 最高檢:繼續(xù)加大對(duì)掛牌督辦案件的跟蹤